Materiale informatico¶
Una gran parte del materiale informatico si trova in due grandi scatole di plastica grigia. Per le gare sono necessarie entrambe le scatole, come pure il PC nella borsa bianca.
Computer¶
Nome | Modello | Processore | RAM | Disco | Anno | OS | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asti-pc-1 | HP | 20xx | Win 7 | 192.168.1.101 | |||
asti-pc-2 | HP | 20xx | Win 7 | 192.168.1.102 | |||
asti-pc-3 | HP | 20xx | Win 7 | 192.168.1.103 | |||
asti-pc-4 SERVER | Lenovo ThinkPad L560 | Intel Core i5-6200U 2.3GHz | 8GB | 256GB | 201x | Win 10 | 192.168.1.104 |
asti-pc-5 | Acer Aspire A515-56 | Intel Core i7-1156G7 2.8GHz | 16GB | 1 TB | 2022 | Win 11 | 192.168.1.105 |
asti-pc-6 | Asus | 16GB | 1 TB | 2024 | Win 11 | 192.168.1.106 | |
asti-pc-7 | Asus | 16GB | 1 TB | 2024 | Win 11 | 192.168.1.107 |
Per facilitare la preparazione delle gara a casa prima del ritiro di tutto il materiale, il Server (PC-4) è in una borsa per PC bianca, con il suo caricatore, un mouse e tappetino.
I PC 5, 6 e 7 sono in una delle scatole grigie. Nota: i PC 6 e 7 non hanno la presa di rete, per cui necessitano di un adattatore USB-C - Ethernet
(presenti in una delle scatole grigie) per il collegamento in rete.
I PC 1, 2 e 3, più datati, si trovano nella parte del materiale di riserva in una scatola di plastica gialla. Questi PC funzionano solo con corrente 220V (le batterie non tengono più neanche un secondo).
Materiale di rete¶
Quantità | Materiale | Porte |
---|---|---|
1x | Router Huawei CPE B593 | 4 |
2x | Switch 5 porte | 5 |
1x | Switch 8 porte | 8 |
1x | Switch grande, +16 porte | 24 |
I due switch da 5 porte si trovano nella sezione del materiale di riserva.
Cavi di rete¶
Una delle scatole grigie contiene tanti cavi di rete di varie lunghezze.
Nota: per favore non estrarre i cavi dalla scatola tirandone un'estremità, in quanto è molto probabile che così facendo si rompa la linguetta di plastica della pinza, rendendo il cavo inutilizzabile (funzionante, ma basta poco per disconnetterlo dal dispositivo a cui dovrebbe restare collegato).
Stampanti¶
Nome | Modello | Connessione | IP |
---|---|---|---|
asti-stampantina-1 | EPSON TM-88V | USB | - |
asti-stampantina-2 | EPSON TM-88V | RETE+USB | 192.168.1.202 |
asti-stampantina-3 | EPSON TM-88V [ROTTA] | USB | - |
asti-stampantina-4 | EPSON TM-88VI | RETE+USB | 192.168.1.204 |
asti-stampantina-5 | EPSON TM-88VI | RETE+USB | 192.168.1.205 |
asti-stampantina-6 | EPSON TM-88VI | RETE+USB | 192.168.1.206 |
asti-print-bw-1 | HP LaserJet 400 M401. Formato A4 | RETE | 192.168.1.200 |
Le stampantine si trovano ognuna in una scatola di plastica trasparente, con il proprio caricatore e rotoli di carta di riserva.
La stampante A4 si trova in una scatola separata, di plastica grigia senza coperchio, con una scatola di toner di riserva.
Materiale elettrico¶
Quantità | Materiale | Posizione |
---|---|---|
1x | Bobina blu | Separata |
1x | Ciabatta rossa 5 prese | Scatola grigia |
1x | Ciabatta rossa 8 prese | Scatola grigia |
3x | Prese italiane | Scatola grigia |